event burgee venue burgee

2017 Winter Series Handicap PM

Bough Beech Sailing Club

Results are final as of 16:33 on December 3, 2017

Overall

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Rating system: PY, Entries: 12, Scoring system: Appendix A
Rank SailNo HelmName CrewName Class PY Race 1
05/11/2017 14:00
Race 3
19/11/2017 14:00
Race 4
26/11/2017 14:00
Race 5
03/12/2017 14:00
Total Nett
1st 11050 Guy Marks Kate Fitzsimmons WAYFARER 1102 2.0 (13.0 DNC) 1.0 1.0 17.0 4.0
2nd 155889 Rob Howe   LASER 1097 (6.0) 4.0 5.0 2.0 17.0 11.0
3rd 10673 Dave Roberts Mike Bryant WAYFARER 1102 1.0 (13.0 DNC) 2.0 13.0 DNC 29.0 16.0
4th 7470 Elliot Marks Jess WAYFARER 1102 5.0 1.0 (13.0 DNC) 13.0 DNC 32.0 19.0
5th 5359 Peter Edwards   solo 1143 (13.0 DNC) 3.0 3.0 13.0 DNC 32.0 19.0
6th 1059 Richard Lambert   SUPERNOVA 1075 4.0 (13.0 DNC) 13.0 DNC 8.5 OOD 38.5 25.5
7th 4879 Keith Runacres   solo 1143 (13.0 DNC) 2.0 13.0 DNC 13.0 DNC 41.0 28.0
8th 28541 Matthew Wolstenholme Patrick Sarsfield SNIPE 1095 3.0 (13.0 DNC) 13.0 DNC 13.0 DNC 42.0 29.0
9th 2869 Bruce Kidd Liz Denbigh 2000 1107 (13.0 DNC) 13.0 DNC 4.0 13.0 DNC 43.0 30.0
10th 4467 Martin Burgess Trevor Pierce 4000 917 (13.0 DNC) 5.0 13.0 DNC 13.0 DNC 44.0 31.0
11th 1209 George Smith Alice Crick RS 200 1047 8.0 RET (13.0 DNC) 13.0 DNC 13.0 DNC 47.0 34.0
12th 286         (13.0 DNC) 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 52.0 39.0

Race 1 - 05/11/2017 at 14:00

Start: Start 1, Finishes: Finish time
Rank SailNo HelmName CrewName Class PY Start Finish Elapsed Laps Corrected Points
1 10673 Dave Roberts Mike Bryant WAYFARER 1102 14:30:00 15:20:41 0:50:41 3 0:46:00 1.0
2 11050 Guy Marks Kate Fitzsimmons WAYFARER 1102 14:30:00 15:20:52 0:50:52 3 0:46:10 2.0
3 28541 Matthew Wolstenholme Patrick Sarsfield SNIPE 1095 14:30:00 15:20:38 0:50:38 3 0:46:14 3.0
4 1059 Richard Lambert   SUPERNOVA 1075 14:30:00 15:19:54 0:49:54 3 0:46:25 4.0
5 7470 Elliot Marks Jess WAYFARER 1102 14:30:00 15:21:54 0:51:54 3 0:47:06 5.0
6 155889 Rob Howe   LASER 1097 14:30:00 15:22:40 0:52:40 3 0:48:01 6.0
7 1209 George Smith Alice Crick RS 200 1047     RET     8.0

Race 3 - 19/11/2017 at 14:00

Start: Start 1, Finishes: Finish time
Rank SailNo HelmName CrewName Class PY Start Finish Elapsed Laps Corrected Points
1 7470 Elliot Marks Jess WAYFARER 1102 14:45:00 153952 0:54:52 3 0:49:47 1.0
2 4879 Keith Runacres   solo 1143 14:45:00 15:43:19 0:58:19 3 0:51:01 2.0
3 5359 Peter Edwards   solo 1143 14:45:00 15:43:28 0:58:28 3 0:51:09 3.0
4 155889 Rob Howe   LASER 1097 14:45:00 15:43:08 0:58:08 3 0:53:00 4.0
5 4467 Martin Burgess Trevor Pierce 4000 917 14:45:00 15:38:30 0:53:30 3 0:58:21 5.0

Race 4 - 26/11/2017 at 14:00

Start: Start 1, Finishes: Finish time
Rank SailNo HelmName CrewName Class PY Start Finish Elapsed Laps Corrected Points
1 11050 Guy Marks Kate Fitzsimmons WAYFARER 1102 14:32:00 15:15:21 0:43:21 3 0:39:20 1.0
2 10673 Dave Roberts Mike Bryant WAYFARER 1102 14:32:00 15:17:08 0:45:08 3 0:40:57 2.0
3 5359 Peter Edwards   solo 1143 14:32:00 15:21:02 0:49:02 3 0:42:54 3.0
4 2869 Bruce Kidd Liz Denbigh 2000 1107 14:32:00 15:19:47 0:47:47 3 0:43:10 4.0
5 155889 Rob Howe   LASER 1097 14:32:00 15:19:22 0:47:22 3 0:43:11 5.0

Race 5 - 03/12/2017 at 14:00

Start: Start 1, Finishes: Finish time
Rank SailNo HelmName CrewName Class PY Start Finish Elapsed Laps Corrected Points
1 11050 Guy Marks Kate Fitzsimmons WAYFARER 1102 14:42:00 15:25:17 0:43:17 3 0:39:17 1.0
2 155889 Rob Howe   LASER 1097 14:42:00 15:31:18 0:49:18 3 0:44:56 2.0
3 1059 Richard Lambert   SUPERNOVA 1075     OOD     8.5

www.boughbeechsc.org.uk

www.boughbeechsc.org.uk

Sailwave Scoring Software 2.19.10
www.sailwave.com