event burgee venue burgee

2021 Snipe Open

Bough Beech Sailing Club

Results are final as of 16:28 on July 4, 2021

Overall

Sailed: 7, Discards: 2, To count: 5, Rating system: PY, Entries: 15, Scoring system: Appendix Snipe
Rank SailNo HelmName CrewName Race 1
03/07/2021 12:21
Race 2
03/07/2021 12:46
Race 3
03/07/2021 13:14
Race 4
03/07/2021 15:56
Race 5
15/04/2018 15:56
Race 6
03/07/2021 15:56
R7
03/07/2021 15:56
Total Nett
1st 30316 Alan Williams Liz Pike 3.0 1.0 3.0 (5.0) 1.0 3.0 (6.0) 22.0 11.0
2nd 29970 Richard Marshall Debbie Marshall 2.0 4.0 1.0 2.0 (6.0) (5.0) 3.0 23.0 12.0
3rd 29611 Sue Roberts Steve Roberts 1.0 6.0 (7.0) 3.0 3.0 (10.0) 1.0 31.0 14.0
4th 30226 Mark Antonelli Pailine Penny 5.0 (9.0) 5.0 (6.0) 2.0 1.0 2.0 30.0 15.0
5th 27106 Elliot Marks Guy Marks (8.0) 3.0 2.0 (4.0) 4.0 4.0 4.0 29.0 17.0
6th 9611 Peter Wolstenholme Lloyd Roberts 4.0 2.0 4.0 1.0 (16.0 DNC) (16.0 DNC) 16.0 DNC 59.0 27.0
7th 29906 Eric Paalman Susan Robertson 7.0 8.0 (9.0) 7.0 5.0 2.0 (16.0 DNC) 54.0 29.0
8th 28451 Ian Gregory Mike Ker 6.0 7.0 6.0 (8.0) (11.0) 7.0 5.0 50.0 31.0
9th 30757 Chris Surridge George Mees (10.0) 5.0 8.0 9.0 7.0 (11.0) 8.0 58.0 37.0
10th 30315 Brian Gregory Anne Peel 9.0 (12.0) 10.0 10.0 8.0 8.0 (16.0 DNC) 73.0 45.0
11th 29538 Robin Mister Sarah Seddon (11.0) 11.0 11.0 11.0 (13.0) 6.0 10.0 73.0 49.0
12th 24704 Pete Tipler Chris Newson 13.0 (15.0) (14.0) 13.0 9.0 13.0 7.0 84.0 55.0
13th 29164 Sam Bonniface Ian Knight (14.0) 13.0 (15.0) 12.0 10.0 12.0 9.0 85.0 56.0
14th 28541 Richard Smith Ellie Smith (15.0) 14.0 12.0 (15.0 DNF) 12.0 9.0 12.0 DNF 89.0 59.0
15th 21724 Andy Gibson Carol Gibson 12.0 10.0 13.0 (16.0 DNC) (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 99.0 67.0

Race 1 - 03/07/2021 at 12:21

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank SailNo HelmName CrewName Place Points
1 29611 Sue Roberts Steve Roberts 1 1.0
2 29970 Richard Marshall Debbie Marshall 2 2.0
3 30316 Alan Williams Liz Pike 3 3.0
4 9611 Peter Wolstenholme Lloyd Roberts 4 4.0
5 30226 Mark Antonelli Pailine Penny 5 5.0
6 28451 Ian Gregory Mike Ker 6 6.0
7 29906 Eric Paalman Susan Robertson 7 7.0
8 27106 Elliot Marks Guy Marks 8 8.0
9 30315 Brian Gregory Anne Peel 9 9.0
10 30757 Chris Surridge George Mees 10 10.0
11 29538 Robin Mister Sarah Seddon 11 11.0
12 21724 Andy Gibson Carol Gibson 12 12.0
13 24704 Pete Tipler Chris Newson 13 13.0
14 29164 Sam Bonniface Ian Knight 14 14.0
15 28541 Richard Smith Ellie Smith 15 15.0

Race 2 - 03/07/2021 at 12:46

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank SailNo HelmName CrewName Place Points
1 30316 Alan Williams Liz Pike 1 1.0
2 9611 Peter Wolstenholme Lloyd Roberts 2 2.0
3 27106 Elliot Marks Guy Marks 3 3.0
4 29970 Richard Marshall Debbie Marshall 4 4.0
5 30757 Chris Surridge George Mees 5 5.0
6 29611 Sue Roberts Steve Roberts 6 6.0
7 28451 Ian Gregory Mike Ker 7 7.0
8 29906 Eric Paalman Susan Robertson 8 8.0
9 30226 Mark Antonelli Pailine Penny 9 9.0
10 21724 Andy Gibson Carol Gibson 10 10.0
11 29538 Robin Mister Sarah Seddon 11 11.0
12 30315 Brian Gregory Anne Peel 12 12.0
13 29164 Sam Bonniface Ian Knight 13 13.0
14 28541 Richard Smith Ellie Smith 14 14.0
15 24704 Pete Tipler Chris Newson 15 15.0

Race 3 - 03/07/2021 at 13:14

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank SailNo HelmName CrewName Place Points
1 29970 Richard Marshall Debbie Marshall 1 1.0
2 27106 Elliot Marks Guy Marks 2 2.0
3 30316 Alan Williams Liz Pike 3 3.0
4 9611 Peter Wolstenholme Lloyd Roberts 4 4.0
5 30226 Mark Antonelli Pailine Penny 5 5.0
6 28451 Ian Gregory Mike Ker 6 6.0
7 29611 Sue Roberts Steve Roberts 7 7.0
8 30757 Chris Surridge George Mees 8 8.0
9 29906 Eric Paalman Susan Robertson 9 9.0
10 30315 Brian Gregory Anne Peel 10 10.0
11 29538 Robin Mister Sarah Seddon 11 11.0
12 28541 Richard Smith Ellie Smith 12 12.0
13 21724 Andy Gibson Carol Gibson 13 13.0
14 24704 Pete Tipler Chris Newson 14 14.0
15 29164 Sam Bonniface Ian Knight 15 15.0

Race 4 - 03/07/2021 at 15:56

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank SailNo HelmName CrewName Place Points
1 9611 Peter Wolstenholme Lloyd Roberts 1 1.0
2 29970 Richard Marshall Debbie Marshall 2 2.0
3 29611 Sue Roberts Steve Roberts 3 3.0
4 27106 Elliot Marks Guy Marks 4 4.0
5 30316 Alan Williams Liz Pike 5 5.0
6 30226 Mark Antonelli Pailine Penny 6 6.0
7 29906 Eric Paalman Susan Robertson 7 7.0
8 28451 Ian Gregory Mike Ker 8 8.0
9 30757 Chris Surridge George Mees 9 9.0
10 30315 Brian Gregory Anne Peel 10 10.0
11 29538 Robin Mister Sarah Seddon 11 11.0
12 29164 Sam Bonniface Ian Knight 12 12.0
13 24704 Pete Tipler Chris Newson 13 13.0
14 28541 Richard Smith Ellie Smith DNF 15.0

Race 5 - 15/04/2018 at 15:56

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank SailNo HelmName CrewName Place Points
1 30316 Alan Williams Liz Pike 1 1.0
2 30226 Mark Antonelli Pailine Penny 2 2.0
3 29611 Sue Roberts Steve Roberts 3 3.0
4 27106 Elliot Marks Guy Marks 4 4.0
5 29906 Eric Paalman Susan Robertson 5 5.0
6 29970 Richard Marshall Debbie Marshall 6 6.0
7 30757 Chris Surridge George Mees 7 7.0
8 30315 Brian Gregory Anne Peel 8 8.0
9 24704 Pete Tipler Chris Newson 9 9.0
10 29164 Sam Bonniface Ian Knight 10 10.0
11 28451 Ian Gregory Mike Ker 11 11.0
12 28541 Richard Smith Ellie Smith 12 12.0
13 29538 Robin Mister Sarah Seddon 13 13.0

Race 6 - 03/07/2021 at 15:56

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank SailNo HelmName CrewName Place Points
1 30226 Mark Antonelli Pailine Penny 1 1.0
2 29906 Eric Paalman Susan Robertson 2 2.0
3 30316 Alan Williams Liz Pike 3 3.0
4 27106 Elliot Marks Guy Marks 4 4.0
5 29970 Richard Marshall Debbie Marshall 5 5.0
6 29538 Robin Mister Sarah Seddon 6 6.0
7 28451 Ian Gregory Mike Ker 7 7.0
8 30315 Brian Gregory Anne Peel 8 8.0
9 28541 Richard Smith Ellie Smith 9 9.0
10 29611 Sue Roberts Steve Roberts 10 10.0
11 30757 Chris Surridge George Mees 11 11.0
12 29164 Sam Bonniface Ian Knight 12 12.0
13 24704 Pete Tipler Chris Newson 13 13.0

R7 - 03/07/2021 at 15:56

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank SailNo HelmName CrewName Place Points
1 29611 Sue Roberts Steve Roberts 1 1.0
2 30226 Mark Antonelli Pailine Penny 2 2.0
3 29970 Richard Marshall Debbie Marshall 3 3.0
4 27106 Elliot Marks Guy Marks 4 4.0
5 28451 Ian Gregory Mike Ker 5 5.0
6 30316 Alan Williams Liz Pike 6 6.0
7 24704 Pete Tipler Chris Newson 7 7.0
8 30757 Chris Surridge George Mees 8 8.0
9 29164 Sam Bonniface Ian Knight 9 9.0
10 29538 Robin Mister Sarah Seddon 10 10.0
11 28541 Richard Smith Ellie Smith DNF 12.0

www.boughbeechsc.org.uk

www.boughbeechsc.org.uk

Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com